偶爾會有一些網友問我:「妳們這1個月的花費是多少呢?」
其實我自己也很想知道,到底我們3人這趟旅行是花了多少錢?是貴?還是便宜呢?
之前只大約計算一下,現在我寫玩遊記,也整理好所有的費用,重新仔細計算了後,薑薑~正確的總花費終於計算出來囉~
注意:以下的各項費用皆是以3人計算的費用。
【土 耳 其 部 份】
國際機票 | 台灣 → 土耳其來回機票:1人$32,000,3人共$96,000 |
國內機票 | 第1段:伊斯坦堡İstanbul→伊士麥İzmir,3人231里拉($3,556) 第2段:安塔利亞Antalya→凡城Van,3人411里拉($6,278) |
住宿 | 1502.68TL + 439€ ($40,852) |
餐費(含零食、飲料、水、水果) | 1080.3 TL ($16,745) |
門票 | 765TL ($11,858) |
船票 | 搭船遊博斯普魯斯海峽75 TL(NT$1,163) 艾米諾努碼頭Eminönü→烏斯奇達爾Üsküdar來回票18TL ($279) |
車票(大巴、中巴、小巴) | 853.5TL ($13,229) |
包車 | 凡城Van:1,050TL ($16,275) 卡帕多奇亞Cappadocia:410 TL ($6,355) 哈特夏修Hattusas:US150 ($4,500) |
租機車(含停車費) | 歌樂美租機車:2輛5小時 100TL ($1,550) 停車費6TL ($93) |
加油(包車油費、機車加油) | 191TL ($2,961) |
計程車 | 105.5TL ($1,635) |
地鐵(含路面電車、Tünel隧道) | 100.25TL ($1,553) |
接駁車 | 機場接駁車140TL ($2,170) + 30€ ($1,200) |
熱氣球 | 1人95€,3人共285€ ($11,400) |
土耳其浴 | 1人35TL,3人共105 TL ($1,627) |
旋轉舞 | 1人40TL,3人共120 TL ($1,860) |
伴手禮(土產、紀念品) | 767TL ($11,888) |
其它(廁所、郵票、明信片) | 81.1TL ($1,257) |
總 計 | $256,284 |
【希 臘 部 份】
國內機票 | 第1段:伊斯坦堡İstanbul→雅典Athens,3人270TL($4,320) 第2段:聖托里尼Santorini→雅典Athens,3人309€($12,053) |
住宿 | 710€ ($28,400) |
餐費(含零食、飲料、水、水果) | 387.3€ ($15,492) |
門票 | 111€ ($4,440) |
船票 | 158.5€ ($6,340) |
車票 (火車、機場快捷、地鐵、公車、纜車) | 201.2€ ($8,048) |
包車(含計程車) | 108€ ($4,320) |
租車 | 210€ ($8,400) |
加油 | 65€ ($2,600) |
過路費 | 24.6€ ($984) |
騎驢子 | 15€ ($600) |
伴手禮(土產、紀念品) | 362.15€ ($14,486) |
罰款 | 斯巴達Sparti超速罰單:215€ ($8,600) |
其他(郵票、明信片、小費、照片) | 29.4€ ($1,176) |
總 計 | $120,259 |
總合計:土耳其 + 希臘 = $376,543
平均1天3人費用是$11,767,平均1人1天費用是$3,922,這費用各位覺得OK嗎?各人覺得在國外玩這樣的費用算不貴。